Тодорхойлолт | Нэгж | Тодорхойлолт | |
Барааны дугаар. |
| 121010 | 121015 |
Загвар |
| GM 150 | GM 200 |
Ажлын ширээ |
| ||
Хүснэгтийн гадаргуугийн хэмжээ (урт * өргөн) | mm | 460*180 | 480*200 |
Хүснэгтийн хамгийн их хөдөлгөөн (урт * өргөн) | mm | 500*190 | 530*220 |
Хүснэгтийн T-оролт (тоо*өргөн) | mm | 1*14 | 1*14 |
Нунтаглах толгой |
|
| |
Спиндлийн төвөөс ажлын ширээ хүртэлх зай | mm | 335 | 450 |
Нунтаглах дугуйны хэмжээ(WA46*5V)(OD*өргөн*ID) | mm | 200*13*31.75 | |
Нунтаглах дугуйны хурд 50 Гц | r/min | 2850 | |
Нунтаглах дугуйны хурд 60 Гц | r/min | 3440 | |
Босоо (дээш ба доош) тэжээлийн гар |
|
| |
REV.the handwheel | mm | 1.25 | |
нэг DIV.гар хүрд | mm | 0.005 | |
Хөндлөн (урд болон хойд) тэжээлийн гар хүрд |
|
| |
REV.the handwheel | mm | 5 | |
нэг DIV.гар хүрд | mm | 0.02 | |
Моторын хүч |
|
| |
Булангийн мотор | kw | 1.5 | |
Хөргөлтийн хөдөлгүүр | w | 40 | |
Ажлын нарийвчлал |
|
| |
Боловсруулсан гадаргуугийн суурь гадаргуутай зэрэгцээ байдал | mm | 300: 0.004 | |
Гадаргуугийн барзгар байдал | мкм | Ra0.32 | |
Цэвэр жин/Бүх жин | kg | 650/750 | 750/850 |
Байнгын соронзон савны хэмжээ (заавал биш) | mm | 400*150 | 400*200 |
Ерөнхий хэмжээс (L*W*H) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 |
Сав баглаа боодлын хайрцагны хэмжээ (L*W*H) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
Дугуй | 1 ширхэг |
Дугуйн тэнцвэрийн бар | 1 ширхэг |
Өргөх багц | 4 ширхэг |
Сармагчны түлхүүр | 1 ширхэг |
Дугуйны тэнхлэг | 1 ширхэг |
Хувцасны шүүгээ | 1ш |
Түвшин шаантаг ба шураг | 1 багц |
Багажны хайрцаг ба тусгай түлхүүр | 1 багц |
I гэрэлтүүлэгч чийдэн | 1 багц |
Нэмэлт хэрэгслүүд | |
Байнгын соронзон Чак | 1 багц |
Тоос цуглуулагч | 1 багц |
Дугуйн тэнцвэрийн тавиур | 1 багц |
Хөргөх, тоос цуглуулах төхөөрөмж | 1 багц |